KY MFL85N, Burgmann MFL85N, Welded Metal Bellow Mechanical Seals

Combined Materials:
Stationary Ring (SiC/SSiC/TC)
Rotary Ring (Carbon/SiC/SSiC/TC)
Secondary Seal (NBR/EPDM/Viton)
Bellow (AM350/Inconel 718)
Metal Part (SS304/SS316)

Working Conditions:
Mediums: Oil, light hydrocarbon, aromatic hydrocarbon, organic solvents, weak acids, alkali, Ammonia, etc.
Temperature: -20°C~200°C
Pressure: ≤ 2.0MPa
Speed: ≤ 23m/Sec

Preview the KY MFL85N PDF File

Download KY MFL85N, Burgmann MFL85N, Welded Metal Bellow Mechanical Seals.pdf

If you have any questions, please send us an EMAIL about your technical applications.

Part Numbers d D D1 L1 L2
KY MFL85N-18 18 32 33 7 30.7
KY MFL85N-20 20 33.5 35 7 30.7
KY MFL85N-22 22 36.5 37 7 30.7
KY MFL85N-24 24 39 39 11.5 28.7
KY MFL85N-25 25 39.6 40 11.5 28.7
KY MFL85N-28 28 42.8 43 11.5 31.2
KY MFL85N-30 30 45 45 11.5 31.2
KY MFL85N-32 32 46 48 11.5 31.2
KY MFL85N-33 33 48 48 11.5 31.2
KY MFL85N-35 35 49.2 50 11.5 31.2
KY MFL85N-38 38 52.3 56 14 31.2
KY MFL85N-40 40 55.5 58 14 31.2
KY MFL85N-43 43 57.5 61 14 31.2
KY MFL85N-45 45 58.7 63 14 31.2
KY MFL85N-48 48 61.9 66 14 31.2
KY MFL85N-50 50 65 70 15 32.7
KY MFL85N-53 53 68.2 73 15 32.7
KY MFL85N-55 55 70 75 15 32.7
KY MFL85N-58 58 71.7 78 15 37.7
KY MFL85N-60 60 74.6 80 15 37.7
KY MFL85N-63 63 79 83 15 37.7
KY MFL85N-65 65 84.1 85 15 37.7
KY MFL85N-68 68 87.3 90 18 34.7
KY MFL85N-70 70 87.3 92 18 42.2
KY MFL85N-75 75 95 97 18 42.2
KY MFL85N-80 80 98.4 105 18.2 42
KY MFL85N-85 85 104.7 110 18.2 42
KY MFL85N-90 90 111 115 18.2 47
KY MFL85N-95 95 114 120 17.2 48
KY MFL85N-100 100 117.4 125 17.2 48

Download the latest Mechanical Seals Catalogue, Seal Faces & Shaft Bushings Catalogue, and Armor Ceramic Tiles Catalogue.